Inilah rincian profil SDN 1 Tawangrejo pada tahun 2023
| Profil SDN 1 TAWANGREJO | |||||||||
| Kec. Tunjungan, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah | |||||||||
| 1. Identitas Sekolah | |||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SDN 1 TAWANGREJO | ||||||
| 2 | NPSN | : | 20315021 | ||||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | ||||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Tawangrejo | ||||||
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | |||||
| Kode Pos | : | 58252 | |||||||
| Kelurahan | : | Tawangrejo | |||||||
| Kecamatan | : | Kec. Tunjungan | |||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Blora | |||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah | |||||||
| Negara | : | ||||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -6 | Lintang | |||||
| 111 | Bujur | ||||||||
| 2. Data Pelengkap | |||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | No. 421/2139/2022 | ||||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1974-01-04 | ||||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | No. 421/2139/2022 | ||||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | ||||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 3-095-02059-2 | ||||||
| 14 | Nama Bank | : | Bank Jateng | ||||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Capem Kota Blora | ||||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SDN 1 Tawangrejo | ||||||
| 17 | MBS | : | Ya | ||||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3 | ||||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SDN 1 TAWANGREJO | ||||||
| 21 | NPWP | : | 001199264514000 | ||||||
| 3. Kontak Sekolah | |||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 2147483647 | ||||||
| 21 | Nomor Fax | : | |||||||
| 22 | : | sdntawangrejo001@gmail.com | |||||||
| 23 | Website | : | http:// | ||||||
| 4. Data Periodik | |||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | ||||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 900 | ||||||
| 29 | Akses Internet | : | 3 (Tri) | ||||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | |||||||
| 5. Data Lainnya | |||||||||
| 31 | Kepala Sekolah | : | Bejo, S.Pd. | ||||||
| 32 | Operator Pendataan | : | Yuliana Effendi, S.Pd.SD. | ||||||
| 33 | Akreditasi | : | B | ||||||
| 34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka | ||||||





0 komentar:
Posting Komentar